비급여진료비안내
| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
| 치료 | 근골격계 초음파 | 10,000원 ~ 30,000원 | 부위에 따라 다름 |
| 증식치료 | 10,000원 ~ 100,000원 | 부위에 따라 다름 | |
| 히알루로디나제(유착방지제) | 10,000원 ~ 50,000원 | ||
| 신경성형술 | 2,300,000원 | 치료재료대 포함 | |
| 도수치료 | 40,000원 ~ 200,000원 | 치료시간에 따라 다름 | |
| 재활도수교정술 | 150,000원 ~ 180,000원 | 치료시간에 따라 다름 | |
| 재활관절가동술 | 230,000원 ~ 360,000원 | ||
| 체외충격파[근골격계질환] | 40,000원 ~ 200,000원 | 치료타수에 따라 다름 | |
| 신장분사치료 | 20,000원 | ||
| 아이스랩 | 20,000원 | ||
| 메카노테이프 | 15,000원 | ||
| 대상포진 예방접종(싱그릭스) | 250,000원 | ||
| 진통해열 수액 | 30,000원 | ||
| 아미노산면역 수액 | 50,000원 | ||
| 장염 수액 | 60,000원 | ||
| 프리미엄마이어스 수액 | 100,000원 | ||
| 마늘 수액 | 50,000원 | ||
| 두뇌영양 수액 | 50,000원 | ||
| 신데렐라 수액 | 30,000원 | ||
| 백옥 수액 | 30,000원 | ||
| 비타민D 주사 | 30,000원 | ||
| 태반주사 | 30,000원 | ||
| 면역주사 | 50,000원 | ||
| 치료재료 | 소프트 칼라 | 10,000원 | |
| 복대 | 10,000원 | ||
| 허리보조기(코르셋) | 35,000원 | ||
| 팔꿈치보호대 | 25,000원 | ||
| 손목보호대(일반형) | 25,000원 | ||
| 손목보호대(밴드형) | 10,000원 | ||
| 발목보호대(일반형) | 25,000원 | ||
| 발목보호대(밴드형) | 10,000원 | ||
| 무릎보호대(일반형) | 25,000원 | ||
| 무릎보호대(밴드형) | 10,000원 | ||
| 손가락보호대(멀티핑거) | 10,000원 | ||
| 팔자붕대 | 10,000원 | ||
| 팔걸이 | 5,000원 | ||
| 목발 1조 | 30,000원 | ||
| 캐스슈즈 1짝 | 8,000원 | ||
| 쿨밴드 | 15,000원 | ||
| 제증명 수수료 |
일반진단서 | 20,000원 | |
| 일반진단서(영문) | 20,000원 | ||
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 | ||
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000원 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | ||
| 통원확인서(진료확인서) | 3,000원 | ||
| 진료기록사본-1~매 | 장당 1,000원 | ||
| 진료기록사본-6매 이상 | 장당 100원 | ||
| 초진차트 | 1,000원 | ||
| 진료의뢰서 | 무료 | ||
| 소견서 | 10,000원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 10,000원 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000원 |